| No | Nombre del Alumno | ¿Cómo los recordaré ? |
| 1 | AGUILAR PEREZ ANA PATRICIA | Optimista, cariñosa y muy bailadora |
| 2 | ALVARADO BUENO EDUARDO ALEJANDRO | Poeta, Soñador y buen amigo |
| 3 | ANZURES CANO MARIAM | Creativa, Colaborativa, buena amiga |
| 4 | CALLES OJEDA SHEYLA PAOLA | Reservada, Excelente en el dibujo, buena niña |
| 5 | CHAVEZ DEL JOB LARIZA IXTCHEL | Inquieta, Perspicaz , con ganas de vivir |
| 6 | CORONA RAMIREZ JUANA IRIS | Risueña, cooperativa, persistente |
| 7 | CRISTO AMADOR JOSUE ROMAN | Libre, Juguetón y entusiasta |
| 8 | DELFIN MARTINEZ GABRIEL | Espíritu de superación, honesto, |
| 9 | GONZALEZ MARTINEZ SAMANTHA | Ojos pispiretos, Linda y buena amiga |
| 10 | GONZALEZ RODRIGUEZ ERANDI | Auténtica, Dinámica y soñadora |
| 11 | GONZALEZ RUIZ MAURO | Noble, Cariñoso, tolerante, amigo de todos |
| 12 | GONZALEZ SANCHEZ DIANA PATRICIA | Constante, Fiel, servicial |
| 13 | GONZALEZ ZAMUDIO JOSE ABEL | Reservado, Constante, idealista |
| 14 | GUTIERREZ HERNANDEZ ALBERTO | Cortes, leal, deportista |
| 15 | HATADA OCAMPO SASHIKO | Aventurera, Sincera y solidaria |
| 16 | LOPEZ GONZALEZ ITZEL GUADALUPE | Generosa, discreta, comprensiva |
| 17 | MANRIQUE SOLIS PABLO DANIEL | Introvertido, Espontaneo, único |
| 18 | MONROY USCANGA DIANA KAREN | Simpática, noble, soñadora |
| 19 | MORA GONZALEZ CASSANDRA | Alegre, Amiguera, Auténtica |
| 20 | MORA MEDINA MARIA JOSE | Empática, generosa, sociable |
| 21 | NOLASCO GUZMAN NITZIA ANNALY | Sabia, confidente, creativa |
| 22 | OSORIO ALARCON JULIO CESAR | Deportista, Bailarín, Solidario |
| 23 | PADRON CARMONA AMAYRANI | Guerrera, Valiente, bondadosa |
| 24 | PONCE GARCIA KEVIN ANTONIO | Optimista, humano y asertivo |
| 25 | RAYON PAVON FEDRA ENID | Alegre, Perseverante, Integra |
| 26 | REYES GARCIA JUAN | Leal, buen amigo, seguro de sí mismo |
| 27 | RINCON RODRIGUEZ DIANA LAURA | Sencilla, sincera y con vías de superación |
| 28 | ROSAS ALVAREZ ANA JOVITA | Jovial, risueña, soñadora |
| 29 | RUIZ LEPE GISELA DE JESUS | Rebelde, solidaria, emprendedora |
| 30 | SANCHEZ DORANTES PAULINO | Inquieto, colaborativo y risueño |
| 31 | TORRES BARRADAS CAROLINA | Narradora Innata, romántica |
| 32 | VARGAS MEJIA CAMELIA ESTEFANIA | Analítica, líder , buena compañera y amiga |
| 33 | ZUÑIGA GARCIA OSCAR URIEL | primer lugar en todos los años, simplemente excepcional |
domingo, 12 de julio de 2015
Último Pase de Lista
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario